Зимняя Олимпиада 2010 в Ванкувере



Зимние Олимпийские игры в Ванкувере 2010
 
 


Медальные итоги Олимпиады в Ванкувере

На прошедшей Олимпиаде 2010 за чуть более чем две недели соревнований было разыграно 86 комплектов Олимпийских медалей. Участие в Олимпиаде приняли 82 страны. Но только 26 стран завоевали хотя бы одну медаль на этой Олимпиаде. Получается, что для 56 стран-участниц Олимпиада в Ванкувере закончилась ничем.

Вот как распределились места в неофициальном общекомандном зачёте по количеству золотых медалей. Россия — на одиннадцатом месте.

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Канада 14 7 5 26
2 Германия 10 13 7 30
3 США 9 15 13 37
4 Норвегия 9 8 6 23
5 Южная Корея 6 6 2 14
6 Швейцария 6 0 3 9
7 Китай 5 2 4 11
7 Швеция 5 2 4 11
9 Австрия 4 6 6 16
10 Нидерланды 4 1 3 8
11 Россия 3 5 7 15
12 Франция 2 3 6 11
13 Австрия 2 1 0 3
14 Чехия 2 0 4 6
15 Польша 1 3 2 6
16 Италия 1 1 3 5
17 Беларусь 1 1 1 3
17 Словакия 1 1 1 3
19 Великобритания 1 0 0 1
20 Япония 0 3 2 5
21 Хорватия 0 2 1 3
21 Словения 0 2 1 3
23 Латвия 0 2 0 2
24 Финляндия 0 1 4 5
25 Эстония 0 1 0 1
25 Казахстан 0 1 0 1
258

Кстати, если считать по общему количеству завоёванных медалей, то Россия выходит на шестое место.

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 США 9 15 13 37
2 Германия 10 13 7 30
3 Канада 14 7 5 26
4 Норвегия 9 8 6 23
5 Австрия 4 6 6 16
6 Россия 3 5 7 15
7 Южная Корея 6 6 2 14
8 Китай 5 2 4 11
8 Швеция 5 2 4 11
8 Франция 2 3 6 11
11 Швейцария 6 0 3 9
12 Нидерланды 4 1 3 8
13 Чехия 2 0 4 6
13 Польша 1 3 2 6
15 Италия 1 1 3 5
15 Япония 0 3 2 5
15 Финляндия 0 1 4 5
18 Австралия 2 1 0 3
18 Беларусь 1 1 1 3
18 Словакия 1 1 1 3
18 Хорватия 0 2 1 3
18 Словения 0 2 1 3
23 Латвия 0 2 0 2
24 Великобритания 1 0 0 1
24 Эстония 0 1 0 1
24 Казахстан 0 1 0 1
258

Оставить комментарий

Вам надо войти, чтобы оставлять комментарии.