Олимпиада в Ванкувере. День четвёртый. Итоги.
Отсутствие результата — тоже результат. Видимо, Российские спортсмены решили придерживаться данной поговорки при выступлениях на проходящих Олимпийских Играх. Завершение очередного Олимпийского дня не принесло нашей сборной ни одной новой медали. Прошло четыре дня с начала Олимпиады в Ванкувере, три дня из которых были медальными днями. но только не для Российской команды. Только выступление Ивана Скобрева 13 февраля, в первый день после церемонии открытия Олимпийских Игр, принесло нам одну бронзовую медаль, медаль, по словам Ивана, «с золотым отливом».
В итоге, по результатам прошедших дней, по неофициальному командному зачёту по количеству медалей, Россия занимает почётное третье девятнадцатое место.
Лидерами в командном зачёте является сборная Швейцарии с тремя золотыми Олимпийскими медалями в своей копилке.
Первые двадцать мест распределились следующим образом:
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | Швейцария | 3 | 0 | 0 | 3 |
2 | США | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Южная Корея | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Франция | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | Германия | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | Канада | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Китай | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | Чехия | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Нидерланды | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Норвегия | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Италия | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Япония | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Австралия | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Польша | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Австрия | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Россия | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Хорватия | 0 | 0 | 1 | 1 |
Олимпийские же медали вчера были разыграны в следующих дисциплинах:
лыжные гонки (индивидуальная гонка среди мужчин (скачать видеозапись соревнований) и среди женщин (скачать видеозапись соревнований))
Результаты соревнований 15 февраля. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км. | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Дарио Алонсо Колонья | 33.36,3 | Швейцария |
2 (СЕРЕБРО) | Пьетро Пиллер Коттрер. | 34.00,9 | Италия |
3 (БРОНЗА) | Лукаш Бауэр | 34.12,0 | Чехия |
Результаты соревнований 15 февраля. Лыжные гонки. Женщины. 10 км. | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Шарлотте Калла | 24.58,4 | Швеция |
2 (СЕРЕБРО) | Кристина Шмигун-Вяхи | 25.05,0 | Эстония |
3 (БРОНЗА) | Марит Бьорген | 25.14,3 | Норвенгия |
горные лыжи (скоростной спуск. Мужчины (скачать видеозапись соревнований)). Соревнования по данной дисциплине должны были пройти 13 февраля, однако были перенесены из-за дождя.
Результаты соревнований 15 февраля. Горные лыжи. Скоростной спуск. Мужчины. | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Дидье Дефаго | 1.54,31 | Швейцария |
2 (СЕРЕБРО) | Аксель Лунд Свиндаль | 1.54,38 | Норвегия |
3 (БРОНЗА) | Боде Миллер | 1.54,40 | США |
сноубординг (борд-кросс. Мужчины)
Результаты соревнований 15 февраля. Сноубординг. Борд-кросс. Мужчины | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Сет Уэскотт | США | |
2 (СЕРЕБРО) | Майк Робертсон | Канада | |
3 (БРОНЗА) | Тони Рамуан | Франция |
конькобежный спорт (500 м. мужчины)
Результаты соревнований 15 февраля. Конькобежный спорт. 500 м. мужчины | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Тае-Бум Мо | 69.82 | Южная Корея |
2 (СЕРЕБРО) | Кеитиро Накадзима | 69.98 | Япония |
3 (БРОНЗА) | Йодзи Като | 70.01 | Япония |
фигурное катание (спортивные пары (скачать видеозапись фигурного катания))
Результаты соревнований 15 февраля. Фигурное катание. Спортивные пары | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Сю Шень, Хонбо Чжао | 216,57 | Китай |
2 (СЕРЕБРО) | Цин Пан, Цзянь Тон | 213,31 | Китай |
3 (БРОНЗА) | Алена Савченко, Робин Шолковы | 210,60 | Германия |
Дополнительные видеоматериалы:
02 (19:01)
Соревнования по конькам на 3000 среди женщин прошли 14-го февраля, а не 15-го !!! 🙁 Результаты по конькам на 500 среди мужчин, действительно состоявшиеся 15-го февраля, вообще не отражены !!! 🙁
А в итоговой таблице по командному зачету все правильно… 🙂
02 (19:21)
🙂 бывает, попутал при редактировании. Конечно же, конькобежный спорт, женщины 3000 м. был опубликован вчера тут http://vancouvergame.ru/?p=797
02 (11:59)
Плющенко лучший !!!!!!!!!!!!!!!!!!
американец выслезил медаль… а в этом спорте так ничего и не понял…
Плющенко ты лучший без всяких сомнений!!!!!!!!!!
02 (20:12)
Женя Плющенко ты молодец!!! Специально посмотрела еще раз выступления фигуристов, американец катался на олимпийскую медаль, да его выступление даже рядом не стояло с нашим. Я надеюсь наши добьются апеляции и золотая медаль Ванкувера найдет своего обладателя!!!