Олимпиада в Ванкувере. День седьмой. Почти золото.
Седьмой день Олимпиады в Ванкувере закончился для нас не так удачно, как предыдущий. Серебро, полученное нашим фигуристом Евгением Плющенко по словам тренера Алексея Мишина, «это серебро — оно с золотым отливом».
Результаты соревнований 18 февраля. Фигурное катание. Мужское одиночное катание. | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Эван Лайсачек | 257.67 | США |
2 (СЕРЕБРО) | Евгений Плющенко | 256.36 | Россия |
3 (БРОНЗА) | Дайсуке Такахаси | 247.23 | Япония |
Не смогли нас порадовать вчера и биатлонисты в индивидуальной гонке.
Евгений Устюгов, Николай Круглов, Черезов Иван, Шипулин Антон заняли 4, 11, 15 и 36 места соответственно.
Результаты соревнований 18 февраля. Биатлон. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины. | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Эмиль Хегле Свендсен | 48.22,5 | Норвегия |
2 (СЕРЕБРО) | Уле-Айнар Бьорндален | 48.32,0 | Норвегия |
3 (БРОНЗА) | Сергей Новиков | 48.32,0 | Беларусь |
У женщин места распределились следующим образом: Ольга Медведцева на 21 месте, Анна Богалий-Титовец на 25, Ольга Зайцева на 26, Яна Романова на 56 месте.
Результаты соревнований 18 февраля. Биатлон. Индивидуальная гонка 15 км. Женщины | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Тура Бергер | 40.52,8 | Норвегия |
2 (СЕРЕБРО) | Елена Хрусталева | 41.13,5 | Казахстан |
3 (БРОНЗА) | Дарья Домрачева | 41.21,0 | Беларусь |
Не принесли нам медалей спортсмены в горнолыжном, конькобежном спорте и сноубординге.
Результаты соревнований 18 февраля. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Мария Риш | 2.09,14 | Германия |
2 (СЕРЕБРО) | Джулия Манкузо | 2.10,08 | США |
3 (БРОНЗА) | Аня Персон | 2.10,19 | Швеция |
Результаты соревнований 18 февраля. Конькобежный спорт. Женщины. 1000 м. | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Кристин Несбитт | 1.16,56 | Канада |
2 (СЕРЕБРО) | Аннетт Герритсен | 1.16,58 | Нидерланды |
3 (БРОНЗА) | Лаурина Ван Риссен | 1.16,72 | Нидерланды |
Результаты соревнований 18 февраля. Сноубординг. Хаф-пайп. Женщины. | |||
Место | Спортсмен | Результат | Страна |
1 (ЗОЛОТО) | Тора Брайт | 45.0 | Австралия |
2 (СЕРЕБРО) | Ханна Тетер | 42.4 | США |
3 (БРОНЗА) | Келли Кларк | 42.2 | США |
02 (20:59)
Евгений, ты для всех первый!!!
02 (18:27)
Молодец парень. Поставил цель, иди к ней.
02 (21:06)
Женя ты молодец!Я вот смотрела и соревнования по танцам,и вот сделала вывод-явно нашим спортсменам занижают оценки!А еще Олимпиада!Где должно все быть по честному!
02 (23:14)
В очередной раз убедился, что олимпийский чемпион и обладатель золотой медали не обязательно один и тот же человек. А кто есть кто, укажет зритель во время показательных выступлений.
02 (18:30)
Обидно за Плющенко!!!!!!!!!!!!!!!!!! надо судиться, молчать нельзя!!!! на этой олимпиаде в фигурном катании только Плющенко действительно достоин золота!!!